序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 保險管 | T2A250V VDE認證 方形 | φ3*10 | 1 | ||
2 | C1,C2 | 電解電容 | 400V/15uF 105℃ | φ10*14mm | 2 | ||
3 | C3 | 滌綸電容 | 2G103J | P=P=5mm | 1 | ||
4 | C4 | 貼片電容 | 103/50V | 0805 | 1 | ||
5 | C5 | 電解電容 | 25V/47uF 105℃ 高頻低阻 | φ5*12mm | 1 | ||
6 | C6 | Y電容 | Y1 222 400V | P=10mm | 1 | ||
7 | C7 | 固態電容 | 16V/470uF 105℃ | φ6*12mm | 1 | ||
8 | C8 | 電解電容 | 25V/470uF 105℃ 高頻低阻 | φ8*13mm | 1 | ||
9 | C9,C11 | 貼片電容 | 104/50V 20% | '0603 | 2 | ||
10 | C10 | 貼片電容 | 102/1KV 20% | 0805 | 1 | ||
11 | C13 | 貼片電容 | 103/1KV 20% | 1206 | 1 | ||
12 | D1 | 高速二極管 | M7 | DO-214AC | 1 | ||
13 | D2 | 肖特基二極管 | S10U100S | TO-277 | 1 | ||
14 | U1 | 東科IC | DK125 | DIP-8 | 1 | ||
15 | U2 | 光電耦合器 | EL817C | DIP-4 | 1 | ||
16 | U3 | 穩壓IC | TL431 | SOT-23 | 1 | ||
17 | U4 | 快充IC | FP6601Q | SOP23-6 | 1 | ||
18 | DB1 | 貼片橋堆 | ABS10 | SOP-4 | 1 | ||
19 | CX1 | X電容 | 0.1uF/275V | P=8mm | 1 | ||
20 | Z1 | 壓敏電阻 | 7D471 | DIP-2 | 1 | ||
21 | T1 | 變壓器 | PQ2017 立式 骨架加長 | 4Pin+2Pin | 1 | ||
22 | L1 | 工字型電感 | 2mH 0.25A 0.15MM | φ6*10mm | 1 | ||
23 | L2 | 棒狀電感 | 4.7uH 2A 0.5MM立式 | φ4*12mm | 1 | ||
24 | R1 | 貼片電阻 | 75K 5% | 1206 | 1 | ||
25 | R2 | 貼片電阻 | 47R 5% | 1206 | 1 | ||
26 | R3 | 貼片電阻 | 470R 5% | '0603 | 1 | ||
27 | R4 | 貼片電阻 | 1K 5% | '0603 | 1 | ||
28 | R5 | 貼片電阻 | 91K 1% | 0603 | 1 | ||
29 | R6 | 貼片電阻 | 100K 1% | '0603 | 1 | ||
30 | R7 | 熱敏電阻 | 2.2K 1% | '0603 | 1 | ||
31 | R12 | 貼片電阻 | 22R 5% | '0805 | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟