序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'EC1,EC2 | 電解電容 | '15uF/400V | φ10*18mm | 2 | ||
2 | EC3 | 電解電容 | '10uF/25V | φ5*11mm | 1 | ||
3 | EC4,EC5 | 電解電容 | 680uF/25V LOW ESR | φ10*16.5mm | 2 | ||
4 | C1 | 滌綸電容 | 2J332 | P=5mm | 1 | ||
5 | C2 | 貼片電容 | '10nF/25V | 0805 | 1 | ||
6 | C3 | 貼片電容 | 1nF/1KV | 1206 | 1 | ||
7 | C4 | 貼片電容 | NC | 0 | |||
8 | C5 | 貼片電容 | 100nF/25V | '0805 | 1 | ||
9 | CX1 | X2電容 | 0.22uF 275V 20% | P=10mm | 1 | ||
10 | CY1 | Y1電容 | 2.2nF 400V Y1 | 1 | |||
11 | VAR1 | 壓敏電阻 | 7D471 | P=5mm | 1 | ||
12 | LF1 | 共模電感 | '43mH 0.2mm線徑 | UU9.8 | 1 | ||
13 | L1 | 磁棒 | 線徑0.6mm*10.5Ts 1.8uH, | P=5mm | 1 | ||
14 | F1 | 保險絲 | 'T2A250V 紅色塑封 VDE認證 | P=5mm | 1 | ||
15 | T1 | 變壓器 | EE19立式5+5磁芯加寬 | 5+5 | 1 | ||
16 | D1 | 插件二極管 | 1N4007 | DO-41 | 1 | ||
17 | D2 | 同步整流IC | 100R25C | SM-7 | 1 | ||
18 | D3 | 肖特基二極管 | 'NC | 0 | |||
19 | BD1 | 貼片橋堆 | 4ABS10 | ABS | 1 | ||
20 | U1 | 東科IC | DK218 | SOP-8 | 1 | ||
21 | U2 | 插件光耦 | PC817C | DIP-4 | 1 | ||
22 | U3 | 電壓基準芯片 | TL431 | SOT23-3 | 1 | ||
23 | RX1,RX2 | 貼片電阻 | NC | 0 | |||
24 | RS1 | 貼片電阻 | 1.1R 1% | '1206 | 1 | ||
25 | RS2 | 貼片電阻 | 1.0R 1% | '1206 | 1 | ||
26 | R1A,R1B | '貼片電阻 | 180K 5% | 1206 | 2 | ||
27 | R2 | 貼片電阻 | 51R 5% | 1206 | 1 | ||
28 | R3 | 貼片電阻 | 12R 5% | 1206 | 1 | ||
29 | R4 | 貼片電阻 | 1K 5% | 0805 | 1 | ||
30 | R5 | 貼片電阻 | 2K 5% | 0805 | 1 | ||
31 | R6 | 貼片電阻 | 18K 1% | 0805 | 1 | ||
32 | R7 | 貼片電阻 | 4.7K 1% | 0805 | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟