序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC1 | 壓敏電阻 | 7D471 | P=5mm | 1 | ||
2 | F1 | 保險絲 | '2A 250V | P=5mm | 1 | ||
3 | CX1 | X電容 | 0.22uF X2 | P=10mm | 1 | ||
4 | C1,C2 | 電解電容 | '4.7uF/400V | 8*10 | 2 | ||
5 | C3 | 電解電容 | '22uF/50V | 5*11 | 1 | ||
6 | C2 | 電解電容 | 470uF/25V | 8*12 | 1 | ||
7 | C5 | 貼片電容 | 820n 50V | 0805 | 1 | ||
8 | C6 | 貼片電容 | 47p 50V | 0805 | 1 | ||
9 | R1 | 貼片電容 | 12K | 0805 | 1 | ||
10 | R2 | 貼片電阻 | 3K | 0805 | 1 | ||
11 | R3 | 貼片電阻 | 1K | 0805 | 1 | ||
12 | 'D1,D3 | 貼片二極管 | M7 | DO-41 | 2 | ||
13 | D2 | '貼片二極管 | ES1J | SOD-123 | 1 | ||
14 | L1 | 色環電感 | 1mH | Axial | 1 | ||
15 | T1 | 工字電感 | 1mH | 9*12 | 1 | ||
16 | U1 | 東科IC | DK501 | SOP-8 | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟