序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 電解電容 | '1000uF/25V 105℃ ±20% LOW ESR 高頻低阻 φ10*17mm | 2 | ||
2 | C2 | 滌綸電容 | 2G103 | 1 | ||
3 | C3 | 電解電容 | 33uF/400V 105℃ ±20% φ16*20mm | 1 | ||
4 | C4 | 貼片電容 | 0805 103 50V ±20% | 1 | ||
5 | C5 | 貼片電容 | '0805 104 50V ±20% | 1 | ||
6 | C6 | 電解電容 | '47uF/25V 105℃ ±20% φ5*10mm | 1 | ||
7 | C7 | '貼片電容 | '0805 104 50V ±20% | 1 | ||
8 | C8 | 電解電容 | '1000uF/25V 105℃ ±20% LOW ESR 高頻低阻 φ10*17mm | 1 | ||
9 | C9 | '貼片電容 | 0805 104 50V ±20% | 1 | ||
10 | C10 | 電解電容 | '22uF/400V 105℃ ±20% φ13*20mm | 1 | ||
11 | CX1 | 'X電容 | '0.22uF 275V P=7.5 | 1 | ||
12 | CY1 | 'Y電容 | Y1 222 P=10mm | 1 | ||
13 | 'DB1 | 整流橋堆 | 'ABS10 | 1 | ||
14 | D1 | 同步整流 | 100R25ST1 | 1 | ||
15 | D3 | 貼片二極管 | RS1M SMB | 1 | ||
16 | 'D4 | 穩壓二極管 | '9V1 LL34 | 1 | ||
17 | LED1 | LED指示燈 | '3mm兩pin無極性雙色燈LED | 1 | ||
18 | LF1 | 共模電感 | UU9.8 25mH 0.25mm線徑 | 1 | ||
19 | MOV1 | 壓敏電阻 | 07D471K P=5 | 1 | ||
20 | R1 | '貼片電阻 | '1206 300K 5% | 1 | ||
21 | 'R2 | 貼片電阻 | 1206 300K 5% | 1 | ||
22 | 'R3 | 貼片電阻 | '0805 20K 5% | 1 | ||
23 | 'R5 | 貼片電阻 | 0805 7.5K 5% | 1 | ||
24 | 'R6 | 貼片電阻 | 0805 110R 5% | 2 | ||
25 | 'R7 | 貼片電阻 | 0805 560R 5% | 1 | ||
26 | 'R8 | 貼片電阻 | 0805 18K 1% | 1 | ||
27 | 'R9 | 貼片電阻 | '0805 1K 5% | 1 | ||
28 | 'R11 | 貼片電阻 | 1206 1.1K 5% | 1 | ||
29 | 'R12 | 貼片電阻 | 0805 3.9K 1% | 1 | ||
30 | 'R13 | 貼片電阻 | '0805 4.7K 5% | 1 | ||
31 | 'R14 | 貼片電阻 | '0805 82K 5% | 1 | ||
32 | 'R15 | 繞線電阻 | '0.05Ω 1W | 1 | ||
33 | 'R16 | 貼片電阻 | 0805 1K 5% | 1 | ||
34 | 'R17 | 貼片電阻 | 0805 1K 5% | 1 | ||
35 | 'R18 | 貼片電阻 | '0805 100R 1% | 1 | ||
36 | 'R19 | 貼片電阻 | '0805 22R 1% | 0 | ||
37 | 'RS1 | 貼片電阻 | '1206 0.62R 1% | 1 | ||
38 | 'RS2 | 貼片電阻 | '1206 0.62R 1% | 1 | ||
39 | 'F1 | 方形保險絲 | 'T2A 250V UL P=5mm | 1 | ||
40 | T1 | 變壓器 | PQ2016 | 1 | ||
41 | U1 | 運放 | LM358 | 1 | ||
42 | U2 | 東科IC | DK236 | 1 | ||
43 | U3 | 光電耦合器 | EL817C DIP-4 | 1 | ||
44 | U4 | '穩壓器 | TL431 SOT-23 | 1 | ||
45 | U5 | 東科IC | DK401 SOT-23 | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟