序號 | 元件標號 | 元件名稱 | 元件規格 | 封裝尺寸 | 數量 | 加工類型 | 元/件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 電解電容 | 400V/10uF 105℃ ±20% | φ8*12mm | 1 | ||
2 | C2 | 滌綸電容 | 2G103J | P=5 | 1 | ||
3 | C3 | 瓷片電容 | 103/50V ±20% | P=5 | 2 | ||
4 | C4 | 電解電容 | 50V/22uF 105℃ ±20% 高頻低阻 | φ5*12mm | 1 | ||
5 | C5 | Y電容 | 222 400V | P=10mm | 1 | ||
6 | C6,C7 | 電解電容 | 10V/1000uF 105℃ ±20% 高頻低阻 | φ10*17mm | 1 | ||
7 | C8 | 瓷片電容 | 104/50V ±20% | P=5 | 0 | ||
8 | DB1 | 整流橋堆 | MB10M | DIP-4 | 1 | ||
9 | D1 | 整流二極管 | 1N4007 | DO-41 | 1 | ||
10 | D2 | 肖特基 | SR540 | DO-27 | 1 | ||
11 | F1 | 保險絲 | T2A250V 紅色塑封 VDE認證 | P=5mm | 1 | ||
12 | L1 | 工字型電感 | 10uH 0.5mm線徑 | φ6*8mm | 1 | ||
13 | LED1 | LED燈 | 紅發紅 長腳 散光 普亮 | φ3 | 1 | ||
14 | T1 | 高頻變壓器 | EE19 臥式5+5 | 5Pin+5Pin | 1 | ||
15 | R1 | 色環電阻 | 75K 5% | P=10mm | 1 | ||
16 | R2 | 色環電阻 | 1K 5% | P=10mm | 1 | ||
17 | R3 | 色環電阻 | 470R 5% | P=10mm | 1 | ||
18 | R4 | 色環電阻 | 1K 5% | P=10mm | 1 | ||
19 | U1 | 東科IC | DK1203 | DIP-8 | 1 | ||
20 | U2 | 光電耦合器 | EL817C | DIP-4 | 1 | ||
21 | U3 | 穩壓IC | DK450 | SOT-23 | 1 |
元件成本 | 件 | 元 | ||
貼片加工成本 | 件 | 元 | ||
插件加工成本 | 件 | 元 | ||
總成本 | 元 |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟