Product | Character | BV | RDS(on) | Topo-logy | VDD Operation Voltage | Output Power | Operating Mode | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK5V100R15C | SR Converter | 100V | 15mΩ | SSR | 7.7V | 12V,3.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R15M | SR Converter | 100V | 15mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,3.3A | DCM/QR/CCM | SM-10 | Datasheet |
DK5V100R15ST1 | SR Converter | 100V | 15mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,4A | DCM/QR/CCM | TO-220F | Datasheet |
DK5V100R20 | SR Converter | 100V | 20mΩ | PSR | 7.6V | 12V,2.4A | DCM/QR | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R20C | SR Converter | 100V | 20mΩ | SSR | 7.7V | 12V,2.4A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R20D | SR Converter | 100V | 20mΩ | PSR | 7.6V | 12V,2.4A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R20S | SR Converter | 100V | 20mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,2.4A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R20M | SR Converter | 100V | 20mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,2.7A | DCM/QR/CCM | SM-10 | Datasheet |
DK5V100R20ST1 | SR Converter | 100V | 20mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,3A | DCM/QR/CCM | TO-220F | Datasheet |
DK5V100R25C | SR Converter | 100V | 25mΩ | SSR | 7.7V | 12V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R25D | SR Converter | 100V | 25mΩ | PSR | 7.6V | 12V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R25S | SR Converter | 100V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,2.1A | DCM/QR/CCM | SM-7兼容TO277 | Datasheet |
DK5V100R25M | SR Converter | 100V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,2.3A | DCM/QR/CCM | SM-10 | Datasheet |
DK5V100R25ST1 | SR Converter | 100V | 25mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 12V,2.5A | DCM/QR/CCM | TO-220F | Datasheet |
DK5V120R15M | SR Converter | 120V | 15mΩ | PSR/SSR | 7.2V | 20V,3.3A | DCM/QR/CCM | SM-10 | Datasheet |
東科半導體有限公司
傳真:0555-2405666
電話:0555-2106566
郵箱:david@wxdkpower.cn
地址:馬鞍山經濟技術開發區銀黃東路999號數字硅谷產業園38棟